Copa Chile 1996
 
 
Primera Division  
 
   
Grupo 1  
  ANT ATA CBL COQ
Antofagasta   1 x 0 2 x 2 5 x 0
Atacama 3 x 0   1 x 1 1 x 1
Cobreloa 1 x 1 5 x 1   2 x 0
Coquimbo 1 x 2 2 x 2 1 x 1  
 
 
Grupo 2  
  COQ PAL UE WAN
Colo Colo   3 x 0 2 x 0 2 x 0
Palestino 0 x 1   4 x 0 1 x 1
Union Espaņola 1 x 3 0 x 3   2 x 3
Wanderers 1 x 6 2 x 2 2 x 2  
 
 
Grupo 3  
  CON HUA OHI UC
Concepcion   1 x 4 2 x 0 3 x 4
Huachipato 0 x 2   3 x 1 1 x 2
O'Higgins 3 x 0 1  x1   1 x 2
Universidad Catolica 4 x 1 4 x 0 0 x 0  
 
 
Grupo 4  
  AI OSO TEM UCH
Audax Italiano   2 x 1 0 x 0 0 x 2
Osorno 3 x 2   0 x 1 1 x 0
Temuco 2 x 1 3 x 0   0 x 1
Universidad de Chile 4 x 2 1 x 0 3 x 0  
 
Primera Division "B"  
 
   
Grupo 1  
  ARI CBS IQU MAG
Arica   1 x 2 1 x 0 1 x 2
Cobresal 2 x 1   1 x 4 4 x 3
Iquique 0 x 0 3 x 2   4 x 1
Magallanes 3 x 0 2 x 2 2 x 1  
 
 
Grupo 2  
  EVE LS OVA SF
Everton   3 x 0 0 x 1 2 x 1
La Serena 1 x 0   1 x 0 4 x 1
Ovalle 1 x 1 1 x 1   2 x 0
San Felipe 1 x 3 1 x 5 2 x 0  
 
 
Grupo 3  
  COL MEL RAN SC
Colchagua   2 x 1 2 x 2 1 x 1
Melipilla 4 x 1   2 x 1 1 x 0
Rangers 2 x 0 1 x 0   6 x 1
Santa Cruz 2 x 4 0 x 1 1 x 3  
 
 
Grupo 4  
  FV LIN ŅUB PM
Fernandez Vial   3 x 1 1 x 1 1 x 1
Linares 2 x 2   1 x 2 1 x 3
Ņublense 0 x 1 1 x 0   1 x 0
Puerto Montt 1 x 0 2 x 0 2 x 2